Tabella costo corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

La Tabella costo corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è aggiornata al nuovo Accordo Stato-Regioni, sancito dalla Conferenza il 17 aprile 2025, “Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81“
Leggi articolo sul nuovo Accordo Stato-Regioni.
| CORSO | N.ore | Costo IVA inc. | Ore Agg. | Costo IVA inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTINCENDIO | RISCHIO BASSO | 4 | 150.00 € | 4 | 150.00 € |
| RISCHIO MEDIO | 8 | 250.00 € | 5 | 180.00 € | |
| RISCHIO ALTO | 16 | 350.00 € | 8 | 200.00 € | |
| PRIMO SOCCORSO | GRUPPO B-C | 12 | 250.00 € | 4 | 160.00 € |
| GRUPPO A | 16 | 260.00 € | 6 | 190.00 € | |
| RSPP DATORE | Modulo comune | 8 | 140.00 € | 8 | 140.00 € |
| Modulo 1 Agricoltura | 16 | 260.00 € | - | - | |
| Modulo 2 Pesca | 12 | 240.00 € | - | - | |
| Modulo 3 Costruzioni | 16 | 260.00 € | - | - | |
| Modulo 4 Chimico | 16 | 260.00 € | - | - | |
| DATORE DI LAVORO | Modulo comune | 16 | 260.00 € | 6 | 190.00 € |
| Modulo cantieri | 6 | 200.00 € | - | - | |
| RLS | FINO A 15 DIP. | 32 | 160.00 € | 4 | 60.00 € |
| 15/50 DIP. | 32 | 160.00 € | 4 | 60.00 € | |
| OLTRE 50 DIP. | 32 | 160.00 € | 8 | 80.00 € | |
| LAVORATORI | GENERALE | 4 | 60.00 € | - | - |
| LAVORATORI | GENERALE+ SPEC. RISCHIO BASSO | 4+4 | 90.00 € | 6 | 60.00 € |
| GENERALE+ SPEC. RISCHIO MEDIO | 4+8 | 150.00 € | 6 | 60.00 € | |
| GENERALE+ SPEC. RISCHIO ALTO | 4+12 | 180.00 € | 6 | 60.00 € | |
| PREPOSTO | 12 | 150.00 € | 6 | 90.00 € | |
| DIRIGENTE | Modulo comune | 12 | 150.00 € | 6 | 90.00 € |
| Modulo Cantieri | 6 | 200.00 € | - | - | |
| RSPP/ASPP | Modulo A | 28 | 150.00 € | - | - |
| Modulo B comune | 48 | 500.00 € | 40 (RSPP) 20 (ASPP) | 260.00 € 130.00 € |
|
| BSP1 Agricoltura | 16 | 180.00 € | - | - | |
| BSP2 Pesca | 12 | 150.00 € | - | - | |
| BSP1 Costruzioni | 16 | 180.00 € | - | - | |
| BSP1 Sanità | 12 | 150.00 € | - | - | |
| BSP1 Chimico | 16 | 180.00 € | - | - | |
| Modulo C | 24 | 300.00 € | - | - | |
| Coordinatori per la sicurezza | 120 | 40 | |||
| Lavoratori in ambienti confinati e sospetti di inquinamento | 12 | 4 | |||
| Lavoratori che utilizzando attrezzature di lavoro | varia | 4 | |||
Costo corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
I costi indicati nella tabella costo corsi sicurezza si riferiscono all’iscrizione di un singolo utente. Per gruppi di utenti pari o superiori a 10 si applica una percentuale di sconto del 30%.
Per le aziende iscritte al Fondo Fonarcom, i corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro sono gratuiti.
Come iscriversi ai corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Per iscriversi, contattare Filocrate soc. Coop. chiamando il numero 3475176713, oppure inviando una mail a [email protected].
Per le aziende:
inoltrare un file excel con i dati anagrafici dei dipendenti da formare, il DVR e un camerale aggiornato.
Per i professionisti:
allegare documento di identità e codice fiscale
Sintesi specifiche dei corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Vai alla tabella di sintesi delle specifiche di ciascun corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Accreditamento DASOE
Filocrate è Soggetto Formatore inserito nell’elenco regionale ai sensi del D.A. 1432/2019 – Dipartimento Regionale per Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Cod ID: CT_325) in ambito erogazione Corsi di Sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08.
I nostri docenti per la formazione sulla sicurezza
I nostri formatori hanno un’esperienza documentata di oltre tre anni nel settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e possiedono i requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013. Oltre all’esperienza professionale, i nostri docenti possiedono specifiche competenze didattiche.
Per alcuni corsi specifici, come quelli rivolti agli operatori di attrezzature o ai lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, i docenti possiedono un’esperienza pratica nel settore e competenze tecniche adeguate.
Monitoraggio
L’ente effettua il monitoraggio della qualità della formazione, prevedendo verifiche periodiche sui docenti e sulle metodologie didattiche adottate, al fine di garantire un livello formativo sempre più efficace e allineato agli aggiornamenti normativi e tecnologici.
